考生姓名 | 考生编号 | 复试*码 | 复试专业名称 | 复试录取权重 | 复试录取成绩 | 录取总成绩 | 录取意见 | 学习方式 |
|
|
邬明玥 | 103351000920951 | 070101 | 基础数学 | 0.3 | 55.00 | 59.90 | 不录取 | 全日制 |
|
尚钰颖 | 104861201018966 | 070101 | 基础数学 | 0.3 | 50.25 | 61.98 | 不录取 | 全日制 |
|
潘晨佳 | 103841213210047 | 070104 | 应用数学 | 0.3 | 84.50 | 77.29 | 拟录取 | 全日制 |
|
刘海洋 | 100271218150237 | 070104 | 应用数学 | 0.3 | 77.50 | 66.51 | 拟录取 | 全日制 |
|
马晓清 | 107181370213875 | 070104 | 应用数学 | 0.3 | 74.75 | 70.73 | 拟录取 | 全日制 |
|
王睿为 | 101411210803136 | 070104 | 应用数学 | 0.3 | 71.25 | 63.66 | 候补2 | 全日制 |
|
胡彩云 | 100061210502160 | 070105 | 运筹学与控制论 | 0.3 | 85.00 | 71.14 | 拟录取 | 全日制 |
|
刘扬 | 105321140105459 | 070105 | 运筹学与控制论 | 0.3 | 90.00 | 74.60 | 拟录取 | 全日制 |
|
鲁振楷 | 106141070116248 | 070105 | 运筹学与控制论 | 0.3 | 87.00 | 71.74 | 拟录取 | 全日制 |
|
郑金阳 | 104871000136543 | 070105 | 运筹学与控制论 | 0.3 | 74.67 | 68.60 | 候补1 | 全日制 |
|
刘铭 | 104221510914744 | 070105 | 运筹学与控制论 | 0.3 | 51.67 | 56.66 | 不录取 | 全日制 |
|
公示期:2021年4月1日-2021年4月5日,联系电话:0591-83846655,邮箱:dana@fzu.edu.cn,联系人:邓老师
提示:
1、我校拟录取的考生,须在待录取通知发出的规定时间内接受待录取通知,过时未接受者,视为自动放弃我校拟录取资格,我校不再另行通知;拟录取的考生在我校发放待录取通知时,如已接受了他校待录取通知,也视为自动放弃我校拟录取资格,我校不再另行通知,并将依次递补录取其他考生。
2、拟录取的考生须在规定的时间提交《思想政治素质和品德考核证明表》和《体检报告单》,思想品德考核不合格者、体检不合格者,或无故未在规定时间内提交以上两项材料者,将取消拟录取资格。