考生姓名 | 考生编号 | 复试*码 | 复试专业名称 | 复试录取权重 | 复试录取成绩 | 录取总成绩 | 录取意见 | 学习方式 | |
|
林鑫恒 | 103861105412361 | 070101 | 基础数学 | 0.3 | 86.67 | 68.28 | 拟录取 | 全日制 | |
夏煌智 | 103861105412363 | 070101 | 基础数学 | 0.3 | 55.33 | 55.94 | 不录取 | 全日制 | |
钱文霞 | 103861105412371 | 070104 | 应用数学 | 0.3 | 88.33 | 75.08 | 拟录取 | 全日制 | |
严远辉 | 103861105412372 | 070104 | 应用数学 | 0.3 | 81.67 | 71.26 | 拟录取 | 全日制 | |
施虹艺 | 103861105412367 | 070104 | 应用数学 | 0.3 | 55.33 | 61.26 | 不录取 | 全日制 | |
连彬 | 103861105412366 | 070104 | 应用数学 | 0.3 | 70.67 | 65.02 | 拟录取 | 全日制 | |
卞捷铃 | 103861105412369 | 070104 | 应用数学 | 0.3 | 68.33 | 60.96 | 拟录取 | 全日制 | |
姚鹏举 | 103861105412378 | 070105 | 运筹学与控制论 | 0.3 | 89.33 | 78.18 | 拟录取 | 全日制 | |
刘端祥 | 103861105412377 | 070105 | 运筹学与控制论 | 0.3 | 85.33 | 73.48 | 拟录取 | 全日制 | |
公示期:2021年3月31日-2021年4月4日,联系电话:0591-83846655,联系人:邓老师
提示:
1、我校拟录取的考生,须在待录取通知发出的规定时间内接受待录取通知,过时未接受者,视为自动放弃我校拟录取资格,我校不再另行通知;拟录取的考生在我校发放待录取通知时,如已接受了他校待录取通知,也视为自动放弃我校拟录取资格,我校不再另行通知,并将依次递补录取其他考生。
2、拟录取的考生须在规定的时间提交《思想政治素质和品德考核证明表》和《体检报告单》,思想品德考核不合格者、体检不合格者,或无故未在规定时间内提交以上两项材料者,将取消拟录取资格。